单组份,中性、室温湿气固化硅橡胶;
良好的流动性,可自流平、易披覆,使用和施工简单;
卓越的耐高低温性能,固化后可在-40~200℃下长期使用;
本产品是脱醇型,无毒无腐蚀,不会对金属及PCB等材料产生腐蚀;
优异的电气绝缘性能,耐电弧电晕及抗冲击,对元器件长期保护;
良好的耐水、耐臭氧、耐气候老化性能;通过欧盟ROHS认证
清洁表面:将被灌封物体的表面清理干净,除去锈迹、灰尘和油污等。
施胶:拧开胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之自然固化。
固化:将已灌封的部件置于空气中,胶液与空气中的水分发生反应,由表面向内部的固化,在室温 25℃、55%相对湿度条件下,24 小时以内,胶体将固化(2~4)mm 的深度,随时间延长,固化深度逐渐增加, 6mm厚密封胶完全固化需 7 天以上时间。性能指标 | 参考标准 | 测试结果 | |
固
化
前
|
外 观 | 目测 | 白色膏状 |
相对密度(g/cm3) | GB/T 13354-1992 | 1.5±0.1 | |
表干时间 (min)冬季(11 月-4 月) | GB/T13477.5-2002 | 10~30 | |
表干时间 (min)夏季(5 月-10 月) | GB/T13477.5-2002 | 10~20 | |
完全固化时间 (h) | 湿度 55-75% | 24 | |
温度 27±2℃ | |||
固化类型 | 胶粘剂分析与测试技术 | 甲醇型 | |
挤出性(g/10s)气压 50psi | GB/T 13477.4-2002 | 65-85 | |
固
化
后
|
硬 度(Shore A) | GB/T 531.1-2008 | 45±5 |
拉伸强度(MPa) | GB/T528-2009 | ≥1.5 | |
剪切强度(MPa) | GB/T7124-2008 | ≥1.0 | |
断裂伸长率(%) | GB/T 528-2009 | >150 | |
剥离强度(N/mm) | GB/T7124-2008 | >25 | |
使用温度范围(℃) | 胶粘剂分析与测试技术 | -50~200 | |
体积电阻率 (Ω·cm) | GB/T 1692-2008 | >2.0×1014 | |
介电强度 (kV/·mm) | GB/T 1695-2005 | ≥18 | |
介电常数 (1.2MHz) | GB/T1693-2007 | ≤4.0 | |
导热系数[W(m·K)] | GB/T 5598-1985 | ≥0.7 | |
测试条件:室温 25℃、相对湿度 55%、完全固化 7 天后。 |